产品中心
几段过流防护 I段直流电压速断、II段限时抢购速断、III段要定期限过流。
中高温告警 展现炎热时RGP160发送炎热告警。
发动机故障脱扣信息 机电机械产生常见故障率断路器跳闸推不上去时微机保养产生常见故障率断路器跳闸推不上去电磁波。
订时限Ix过流庇护 箱式变压器非高压侧接地极串电时的零序瞬时电流较多,保护英文瑜伽动作后跳闸的原因。
非用电量守护 出具了五路非储电量显示保障,算作非储电量显示保障,保障可孤立投退。
重叠闸保养 在第三段过流自我保护舞蹈姿态脱扣后才初始化,一定要在快速充电成功完成后舞蹈姿态。
反时长Ix过流养护 一样的中性点或舒张压侧零序一样采用了反时间限制基本特征曲线美。
装备告警电磁波 当RGP160装置设备会出现出现问题的时长出出现问题的数据。
过负荷量保护性 当任意相直流电压超出过供电量直流电压定值时,重启过供电量养护。
CT宽带掉线告警 应设稳定CT断开告警和暂态CT断开告警的功效。
联系特点 MODBUS无线通讯网规约的RS485和CAN无线通讯网功效。
负序工作电流爱护 所产生负序功率来实行三相电机功率不动平衡机守护。
保护项目 | 定值名称 | 定制范围 | 单位 |
过流一段(速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
过流二段(限时速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
过流三段(定时限速断)保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
反时限过流保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间系数 | 0.05~1.00 | ||
特性曲线 | Extr/very/Norm/Long | ||
后加速保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
过负荷保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
负序电流保护 | 电流定值 | 0~100(保护电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
零序电流保护 | 电流定值 | 0~6.00(零序电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S | |
重合闸保护 | 时间定值 | 0~600 | S |
反时限Ix过流保护 | 电流定值 | 0~100(辅助电流二次测量量程) | A |
时间系数 | 0.05~1.00 | ||
特性曲线 | Extr/very/Norm/Long | ||
定时限Ix过流保护 | 电流定值 | 0~100(辅助电流二次测量量程) | A |
时间定值 | 0~600 | S |
工作电源 | |
电压范围 | 85~264V(交流或直流) |
正常功耗 | 10W |
最大功耗 | 20W |
电源跌落 | 200ms |
上电冲击 | 4A |
隔离耐压 | 3kV |
控制电源 | |
额定电压 | 220V(交流或直流)(额定电压为110V的必须在定货时注明) |
过载能力 | 70%~120%额定电压,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
交流电流回路 | |
额定电流 | 5A(额定电流为1A的必须在定货时注明) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
过载能力 | 2倍额定电流(连续工作),10倍额定电流(允许10s),40倍额定电流(允许1s) |
隔离耐压 | 4kV |
交流电压回路 | |
额定电压 | 100V |
功率消耗 | <0.5VA |
过载能力 | 2倍额定电压,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
开关量输入回路 | |
额定电压 | 48VDC(由装置内部电源提供) |
分辨率 | <1ms |
隔离耐压 | 4kV |
继电器输出回路 | |
分断电压 | 250VAC、220VDC |
分断功率 | 1250VA交流或120W直流(电阻性负载),500VA交流或75W直流(电感性负载) |
工作电流 | 5A,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
触点材料 | 银上镶金 |
电气寿命 | 2,000,000次 |
机械寿命 | 20,000,000次 |
环境条件 | |
正常温度 | -10℃~55℃ |
极限温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | ≤95%,不凝露 |
大气压力 | 80~110kPa |