产品中心
序号 | 名称 | 范围 | 说明 |
01 | 过流I段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | ---:不使用该庇护 TRE:庇护进出口不跳闸推不上去,发系统故障走势 ALM:护理出口贸易不跳闸推不上去,发预先数据 TRP:保护区英文出口型能够保护区英文脱扣按钮开关设备发告警电磁波 TR1:守护产品出口驱使应急1继机械发故章手机信号 TR2:守护进口商同一推动守护断路器跳闸继电子产品和备品2继电子产品发设备故障网络信号 |
02 | 过流II段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
03 | 过流III段 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
04 | 反时过流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
05 | 后加速 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
06 | 过负荷 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
07 | 负序电流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
08 | 零序电压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
09 | 接地选线 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
10 | 过电压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
11 | 低电压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
12 | 失压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
13 | 负序电压 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
14 | 零序电流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
15 | 备用保护 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
16 | 低周减载 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
17 | 低压解列 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
18 | 重合闸 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
19 | 备自投 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
20 | 过热 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
21 | 逆功率 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
22 | 启动过长 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
23 | 定IX过流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
24 | 反IX过流 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
25 | 风冷控制 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
26 | 电动机 | ON/OFF | ON为电动机相关保护增加控制选项 |
27 | PT控制 | ON/OFF | ON为开放PT控制功能 |
28 | PT并列切换 | ON/OFF | ON为开放PT并列切换功能 |
29 | 非电量1 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | ---:不激活该庇护 TRE:防护进口商不脱扣,发出现问题讯号 ALM:守护外贸出口不断电,发公告卫星信号 TRP:呵护性销往驱使呵护性跳电继电子产品发故章网络信号 TR1:保证出口型驱使预备1继家电发出现问题数据信息 TR2:保障出口国同一驱动程序保障跳闸推不上去继电嚣和预备2继电嚣发机械故障无线信号 |
30 | 非电量2 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
31 | 非电量3 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
32 | 非电量4 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
33 | 非电量5 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 | |
34 | 复压开出 | ---/TRE/ALM/TRP/TR1/TR2 |
序号 | 名称 | 范围 | 说明 |
01 | 过流I段 | OFF/ON/S08~S12 | OFF:带表养护下线,同意操控 ON::显示保護投身,允许的可控 S08~S12:表明保障的投退由静态旋转电面板控制开关量调整,静态旋转电面板控制开关量合则保障支出,静态旋转电面板控制开关量分则保障退场。S08~S12区别分属静态旋转电面板控制开关量的IN08~IN12,该工具栏禁止进入无线遥控范围。 |
02 | 过流II段 | OFF/ON/S08~S12 | |
03 | 过流III段 | OFF/ON/S08~S12 | |
04 | 反时过流 | OFF/ON/S08~S12 | |
05 | 后加速 | OFF/ON/S08~S12 | |
06 | 过负荷 | OFF/ON/S08~S12 | |
07 | 负序电流 | OFF/ON/S08~S12 | |
08 | 零序电压 | OFF/ON/S08~S12 | |
09 | 接地选线 | OFF/ON/S08~S12 | |
10 | 过电压 | OFF/ON/S08~S12 | |
11 | 低电压 | OFF/ON/S08~S12 | |
12 | 失压 | OFF/ON/S08~S12 | |
13 | 负序电压 | OFF/ON/S08~S12 | |
14 | 零序电流 | OFF/ON/S08~S12 | |
15 | 备用保护 | OFF/ON/S08~S12 | |
16 | 低周减载 | OFF/ON/S08~S12 | |
17 | 低压解列 | OFF/ON/S08~S12 | |
18 | 重合闸 | OFF/ON/S08~S12 | |
19 | 备自投 | OFF/ON/S08~S12 | |
20 | 过热 | OFF/ON/S08~S12 | |
21 | 逆功率 | OFF/ON/S08~S12 | |
22 | 启动过长 | OFF/ON/S08~S12 | |
23 | 定IX过流 | OFF/ON/S08~S12 | |
24 | 反IX过流 | OFF/ON/S08~S12 | |
25 | 风冷控制 | OFF/ON/S08~S12 | |
26 | 非电量1 | OFF/ON/S08~S12 | |
27 | 非电量2 | OFF/ON/S08~S12 | |
28 | 非电量3 | OFF/ON/S08~S12 | |
29 | 非电量4 | OFF/ON/S08~S12 | |
30 | 非电量5 | OFF/ON/S08~S12 | |
31 | 复压开出 | OFF/ON/S08~S12 |
测量精度 | |
三相电流 | 0.5%(利用保护电流实现测量) |
三相相电压 | 0.2% |
三相线电压 | 0.2% |
频率 | 0.02Hz |
有功功率 | 1% |
无功功率 | 1% |
功率因数 | 1% |
有功电度 | 1% |
无功电度 | 1% |
工作电源 | |
电压范围 | 85~264V(交流或直流) |
正常功耗 | <5W |
最大功耗 | <10W |
电源跌落 | 200ms |
上电冲击 | 4A |
隔离耐压 | 3kV |
控制电源 | |
额定电压 | 220V(交流或直流)(额定电压为110V的必须在定货时注明) |
过载能力 | 70%~120%额定电压,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
交流电流回路 | |
额定电流 | 5A(额定电流为1A的必须在定货时注明) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
过载能力 | 2倍额定电流(连续工作),10倍额定电流(允许10s),40倍额定电流(允许1s) |
隔离耐压 | 4kV |
交流电压回路 | |
额定电压 | 100V(线电压)或100/√3(相电压) |
功率消耗 | <0.5VA/每相 |
过载能力 | 2倍额定电压,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
开关量输入回路 | |
额定电压 | 24VDC(由装置内部电源提供) |
功率消耗 | 每回5mA(IN01~IN16) |
过载能力 | <1ms |
隔离耐压 | 4kV |
继电器输出回路 | |
分断电压 | 250VAC、220VDC |
分断功率 | 1250VA交流或120W直流(电阻性负载),500VA交流或75W直流(电感性负载) |
工作电流 | 5A,连续工作 |
隔离耐压 | 4kV |
动作时间 | <5ms |
触点材料 | 银上镶金 |
电气寿命 | 2,000,000次 |
机械寿命 | 20,000,000次 |
环境条件 | |
正常温度 | -10℃~55℃ |
极限温度 | -30℃~70℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
相对湿度 | ≤95%,不凝露 |
大气压力 | 80~110kPa |